구분 | 전체 | 남 | 여 |
---|---|---|---|
합계 | 8,959 | 4,661 | 4,298 |
15세미만 | 1,005 | 514 | 491 |
15~64세 | 5,886 | 3,289 | 2,597 |
65세이상 | 2,068 | 858 | 1,210 |
평균연령 | 46 | 43 | 48 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
PC/오락/당구/볼링등 | 3 | 4 | 3 | 35 | 14 |
놀이/여가/취미 | 1 | 0 | 3 | 3 | 32 |
무도/유흥/가무 | 4 | 0 | 6 | 63 | 28 |
연극/영화/극장 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
요가/단전/마사지 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 |
전시/관람 | 0 | 1 | 4 | 12 | 7 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
부동산관련서비스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
부동산임대 | 1 | 1 | 8 | 5 | 12 |
부동산중개 | 40 | 0 | 9 | 13 | 108 |
분양 | 0 | 0 | 17 | 2 | 2 |
평가/개발/관리 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
개인/가정용품수리 | 7 | 1 | 2 | 5 | 24 |
개인서비스 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
광고/인쇄 | 2 | 0 | 4 | 5 | 46 |
기타서비스업 | 0 | 0 | 6 | 5 | 10 |
대중목욕탕/휴게 | 5 | 2 | 5 | 11 | 19 |
대행업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
물품기기대여 | 0 | 1 | 4 | 3 | 15 |
법무세무회계 | 1 | 0 | 2 | 16 | 24 |
사진 | 1 | 0 | 0 | 4 | 12 |
세탁/가사서비스 | 15 | 5 | 6 | 41 | 94 |
예식/의례/관혼상제 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
운송/배달/택배 | 17 | 1 | 5 | 15 | 74 |
이/미용/건강 | 34 | 38 | 40 | 191 | 189 |
인력/고용/용역알선 | 1 | 0 | 2 | 3 | 17 |
자동차/이륜차 | 1 | 0 | 21 | 191 | 137 |
장례/묘지 | 27 | 1 | 0 | 2 | 10 |
주유소/충전소 | 1 | 1 | 11 | 49 | 47 |
주택수리 | 10 | 0 | 4 | 4 | 33 |
행사/이벤트 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
가구소매 | 34 | 6 | 25 | 114 | 69 |
가방/신발/액세서리 | 4 | 6 | 12 | 80 | 15 |
가전제품소매 | 9 | 0 | 1 | 18 | 13 |
가정/주방/인테리어 | 30 | 8 | 33 | 245 | 163 |
건강/미용식품 | 9 | 3 | 7 | 43 | 73 |
기타판매업 | 4 | 2 | 14 | 48 | 93 |
사무/문구/컴퓨터 | 14 | 3 | 5 | 60 | 52 |
사진/광학/정밀기기소매 | 10 | 4 | 7 | 49 | 20 |
선물/팬시/기념품 | 5 | 1 | 8 | 59 | 26 |
시계/귀금속소매 | 1 | 0 | 4 | 12 | 11 |
애견/애완/동물 | 4 | 0 | 1 | 0 | 10 |
예술품/골동품/수석/분재 | 0 | 0 | 12 | 1 | 3 |
운동/경기용품소매 | 25 | 2 | 12 | 60 | 38 |
유아용품 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
음/식료품소매 | 60 | 22 | 133 | 234 | 116 |
의복의류 | 56 | 16 | 44 | 248 | 214 |
의약/의료품소매 | 0 | 1 | 4 | 11 | 8 |
자동차/자동차용품 | 3 | 0 | 15 | 55 | 76 |
종교용품판매 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
종합소매점 | 181 | 54 | 53 | 301 | 187 |
중고품소매/교환 | 4 | 0 | 0 | 16 | 31 |
책/서적/도서 | 0 | 0 | 3 | 9 | 13 |
철물/난방/건설자재소매 | 18 | 0 | 4 | 31 | 127 |
취미/오락관련소매 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 |
페인트/유리제품소매 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20 |
화장품소매 | 5 | 1 | 10 | 52 | 26 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
모텔/여관/여인숙 | 7 | 8 | 15 | 46 | 125 |
민박/하숙 | 1 | 0 | 0 | 20 | 10 |
유스호스텔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
캠프/별장/펜션 | 5 | 6 | 17 | 69 | 16 |
호텔/콘도 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
기타음식업 | 7 | 10 | 20 | 33 | 135 |
닭/오리요리 | 54 | 26 | 24 | 85 | 195 |
별식/퓨전요리 | 33 | 11 | 7 | 33 | 51 |
부페 | 6 | 4 | 2 | 7 | 8 |
분식 | 52 | 25 | 28 | 63 | 126 |
양식 | 32 | 18 | 12 | 41 | 72 |
유흥주점 | 42 | 35 | 33 | 141 | 136 |
음식배달서비스 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 |
일식/수산물 | 56 | 19 | 19 | 46 | 90 |
제과제빵떡케익 | 11 | 8 | 8 | 31 | 42 |
중식 | 24 | 15 | 12 | 23 | 44 |
커피점/카페 | 70 | 40 | 33 | 79 | 78 |
패스트푸드 | 14 | 5 | 10 | 26 | 43 |
한식 | 370 | 206 | 174 | 559 | 1048 |
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved. | ||